Phân loại:브랜드 커넥터

------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Molex | Molex 커넥터 | Molex | Molex 커넥터-H-DAC64 비밀폐형 커넥터 시스템 제품 선택 차트(참고용 사진):
|  |  |  |  | 
| 단열 전선 대 전선 인클로저 | 단일 열 전선 기판 간 하우징 | 단일 행 PCB 소켓 헤더 | 2열 전선 대 전선 하우징 | 
|  |  |  |  | 
| 2열 전선 기판 하우징 | 2열 하이브리드 하우징 | 듀얼 행 PCB 소켓 헤더 | 단자 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Molex | Molex 커넥터 | Molex | Molex 커넥터-H-DAC64 비밀폐형 커넥터 시스템 제품 관련 사양 및 전기적 성능 및 매개 변수:
| 제품 관련 기능 및 장점, H-DAC64 비밀폐형 커넥터의 전기적 성능 및 매개 변수 | |
| 기능 및 이점: | 기계적/전기적 매개변수 | 
| 기울어짐 방지 하우징 | 삽입력: 45뉴턴 미만 | 
| 우발적인 핀 구부러짐 방지 | 풀오프 힘: 45 뉴턴 미만 | 
| TPA 부품 | 커넥터 고정력(메인 잠금 장치) | 
| 단말기 견고성 향상 | 110N(분) | 
| 옵션 슬롯 구성 요소 | 몰드 케이스의 연결 다리 그립입니다: | 
| 이 베이는 옵션으로 방향 카드 부착을 제공하여 차량 경로 계획을 지원할 수 있습니다. | 30뉴턴(최소) | 
| 회로 크기: 6 - 20 및 24웨이 하이브리드(2열) | 핀이 플라스틱 케이스에 삽입되는 힘입니다: | 
| 고객의 요구를 충족하기 위해 다양한 제품을 높은 멀티 캐비테이션으로 처리합니다. | 30뉴턴(더 큰 값) | 
| 세 가지 극성 옵션이 있는 표준 USCAR 색상 구성(블랙, 그레이, 브라운)으로 제공됩니다. | 커넥터 연결음 수준: | 
| 색상 차이는 조립 과정에서 작업자에게 시각적 보조를 제공하여 잘못된 극성이 삽입되고 결합될 가능성을 줄여줍니다. | 주변보다 7dB 높음 | 
| 삽입 및 결합 시 "딸깍" 소리가 나는 압력 잠금 기능이 있습니다. | 잘못 배치된 구조의 효과: | 
| 진동이 심한 시스템에서 결합 시스템의 견고성을 보장하기 위해 작업자에게 피드백을 제공합니다. | 100뉴턴(최소). | 
| 회로 크기: 1x3, 1x4, 1x5 및 1x6(단일 행) | 내구성(10회 삽입 및 제거 후 접촉 저항): | 
| 고객의 요구를 충족하기 위해 다양한 제품을 높은 멀티 캐비테이션으로 처리합니다. | 20m옴(더 큰 값) | 
| 참조 정보 | 열충격 시 접촉 저항(클래스 2, 100스트로크) | 
| 포장: | (스트라이크): 20m옴(더 큰 값) | 
| 수 및 암 단자 전선 간 커넥터 플라스틱 셸 - - | 진동/기계적 충격에 대한 접촉 저항(클래스 2): | 
| 벌크(백 포장) | 20m옴(더 큰 값) | 
| 소켓 - 팔레트화 | 온도/습도의 주기적 변화에 따른 접촉 저항(클래스 2): | 
| 일치하는 장치를 페어링합니다: | 20m옴(더 큰 값) | 
| 31067, 31068, 31072 및 31073에서 | 고온에 노출되었을 때 접촉 저항(클래스 2): | 
| 이러한 유사한 1열 암 단자 플러그는 각각 다양한 크기로 제공됩니다. | 20밀리옴(더 큰 값). | 
| 헤드-배전 회로 수가 동일한 암 단자 소켓. | 전기 매개변수 | 
| 단열 단자 4-방향 리셉터클(31100 및 31101 시리즈) | 전압(큰 값): 500볼트 DC | 
| (열) 4방향 암 플러그(31068 시리즈)와 쌍을 이룹니다. | 전류(큰 값): 10A | 
| 지원 구성 요소: | 접촉 저항(더 큰 값): | 
| - 타이코 GET 수/암 터미널 | 20 밀리옴 | 
| 공급업체 부품 번호: | 유전체 내전압: | 
| 1393366-1(크림프 AWG 18~20게이지 전선) | 500 VDC | 
| 1393367-1(크림프 AWG 22) | 절연 저항(최소) | 
| 크림핑 공구: 타이코 전자 크림핑 공구 | 20메가옴 | 
| 설계 측정 단위: mm | 물리적 매개변수 | 
| (자세한 내용은 PS-31100-0001 참조) | |
| 하우징: 30개의 유리 섬유로 채워진 SPS 강화 플라스틱 | |
| 핀 재질: 구리 합금 | |
| 도금: | |
| 표면 도금: 일체형 주석 도금 | |
| 바닥 도금: 전체 니켈 도금 | |
| 작동 온도: 섭씨 -40~+100도 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, MOLEX 커넥터 - Molex | Molex 커넥터 - Micro-Fit 계열 전선 기판 간/전선 간 커넥터 이 제품 판매업체입니다:
몰렉스 커넥터-몰렉스|몰렉스|몰렉스 커넥터-H-DAC64 비밀봉 커넥터] 및 항목 3의 표 목록에있는 모든 (부품 번호 / 모델 번호) 커넥터; 제품 솔루션을 제공 할 수있는 커넥터 | 배선 하니스 | 케이블을 구매하거나 알고 싶다면 다음 방법을 통해 언제든지 문의하시기 바랍니다.